x

Türk Lirası Hesap Bilgileri

Vakıflar Bankası TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28
Ziraat Bankası TR05 0001 0001 3130 8757 6551 07
Garanti Bankası TR54 0006 2000 1740 0006 2997 08
Yapı ve Kredi Bankası TR33 0006 7010 0000 0063 5812 58
Akbank TR19 0004 6002 0388 8000 1267 09
Halk Bankası TR05 0001 2009 8060 0013 00000 01

Döviz Hesap Bilgileri

GBP TR68 0001 5001 5804 8000 6273 92
USD TR84 0001 5001 5804 8000 6546 52
EUR TR87 0001 5001 5804 8000 9772 20